1、先进的生产工艺,使得陶粒的生产达到提高产品质量和节能降耗的目的, 单条生产线能力大,热耗低,配套先进的袋收尘器,满足5mg/Nm3的严格的排放要求。
2、生产线安装有温度和压力监测仪表,操作参数计算机显示,生产线能够采用先进的计算机控制方式,实现整个系统的操作自动化。
工作原理生产陶粒的工艺过程为:原料粉碎和粉磨→原料配比→原料搅拌→制粒→整形筛选→烧结→冷却→筛分→装袋。
汽车把污泥、矿渣、煤灰等原料和黏土运输进厂后,存放在堆棚内进行自然晾晒一段时间后,由铲车送到各自的料仓中。黏土仓下设置一台板式喂料机,把黏土送到辊齿式破碎机进行破碎,可以设置多个辊齿式破碎机,使得黏土的粒度变得更小,然后送入双轴搅拌机。污泥、矿渣、煤灰等原料通过仓下的螺旋输送机也进入到双轴搅拌机。一起在双轴搅拌机内进行充分的混合和搅拌,然后送到陈化堆场进行堆存。
陈化后的混合料被铲车送到料仓,然后经过双轴搅拌机搅拌后,送到对辊造粒机挤压制粒。产出的颗粒料球由皮带输送机送入整形筛分机,圆整处理后,小颗粒被筛出,合格的颗粒球被送入双筒插接式回转窑进行预热和焙烧。烧制出的陶粒成品落入冷却机冷却后,再由回转筛分成5mm、15mm、25mm三种规格的成品,各自存放在堆场存放,装袋后发货。冷却机内冷却陶粒的自然空气被加热到500℃进入到回转窑内辅助燃烧,可以节约大量的燃料。可以采用稻壳或其他种类的燃料,粉碎后的燃料被高压风机送入回转窑内燃烧。窑尾的含尘高温烟气进入空气冷却器降温后,进入袋收尘器净化后排空。
陶粒生产线规模及设备规格 | ||||
产能(立方) | 1.5万方/年 | 3.5万方/年 | 5万方/年 | 10万方/年 |
破碎机 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 | 2PGC450×500 |
双轴搅拌机 | 2J40/3000 | 2J40/3000 | 2J50/3200 | 2J50/3200 |
对辊造粒机 | GL600×500 | GL800×700 | GL800×700 2台 | GL800×700 4台 |
插接回转窑 | 预热窑Φ1.25×18m | 预热窑Φ1.8×22m | 预热窑Φ2×24m | 预热窑Φ3×20m |
焙烧窑Φ1.6×14m | 焙烧窑Φ2.2×18m | 焙烧窑Φ2.5×20m | 预热窑Φ2.5×12m | |
单筒冷却机 | Φ1.2×15m | Φ1.8×20m | Φ2×20m | Φ2.2×22m |
竖式冷却器 | — | — | 4.1×4.1m | 5.6×5.6m |
空气冷却器 | Φ150 50m2 | Φ150 120m2 | Φ220 200m2 | Φ220 400m2 |
袋收尘器 | ZM100 | ZM200 | ZM300 | ZM550 |
风机 | 5633m3/h | 12213m3/h | 16099m3/h | 33309m3/h |
4655Pa | 4009Pa | 3741Pa | 3785Pa | |
15kW | 22kW | 37kW | 75kW | |
回转筛 | Φ600×2900mm | Φ900×4200mm | Φ1100×4500mm | Φ1500×6000mm |
对应回转窑详细参数 | ||||
规格 | 预热窑Φ1.25×18m | 预热窑Φ1.8×22m | 预热窑Φ2×24m | 预热窑Φ3×20m |
焙烧窑Φ1.6×14m | 焙烧窑Φ2.2×18m | 焙烧窑Φ2.5×20m | 焙烧窑Φ3×22m | |
产量 | 2.21-2.96m3/h | 4.42-5.9m3/h | 5.57-7.41m3/h | 9.85-13.13m3/h |
斜度(°) | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° | 3.5-4.0° |
转速(r/min) | 预热窑1-5 | 预热窑1-5 | 预热窑1-3 | 预热窑1-5 |
焙烧窑1-5 | 焙烧窑1-5 | 焙烧窑1.2-3.6 | 焙烧窑0.9-2.7 | |
煅烧温度(℃) | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 |
官方微信公众号
长按保存图片
微信扫一扫关注我们